字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
000 | 0000201922 |
001 | 200609092097 |
005 | $2: 0071102085533.0 |
010 | $a: 7-5605-1127-9$d: CNY28.00 |
100 | $a: 20040721d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 610000 |
105 | $a: y q 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数学考研典型题$e: 考卷分析·应试对策·全真模拟$e: 2005版$i: 数学二$e: 2005版$f: 龚冬保等主编$g: 魏战线等编著$9: Shu Xue Kao Yan Dian Xing Ti$P: SXKYDXT |
205 | $a: 6版 |
210 | $a: 西安$c: 西安交通大学出版社$d: 2004 |
215 | $a: 276页$d: 26cm |
225 | $a: 龚冬保教授考研数学系列丛书 |
330 | $a: 本书对新考试大纲问世后2002至2004年的数学考研试卷进行分析,提出了应试应试对策,讲解典型例题的解题方法,精选了相关练习题。 |
461 | $1: 2001 $a: 龚冬保教授考研数学系列丛书 |
606 | $a: 高等数学 |
690 | $a: O13-44$v: 4 |
701 | $a: 龚冬保$f: (1935~)$4: 主编$9: Gong Dong Bao |
702 | $a: 魏战线$c: (教授)$4: 编著$9: Wei Zhan Xian |
801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20071102 |
905 | $a: FJGZ$f: O13-44/GD2$s: 1 |
998 | $a: 511179$b: 20071115$d: YLSK$e: 004$f: 03$g: g$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 28.00$p: 28.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
999 | $I: wcl$i: 20071102 08:55:33 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1225747位用户访问本系统