字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
000 | 0000313861 |
001 | 012012014331 |
005 | $2: 0121128151307.0 |
010 | $a: 978-7-117-15462-8$d: CNY130.00 |
100 | $a: 20120608d2012 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 法医组织病理彩色图谱$d: Atlas of forensic histopathology$f: 夏胜海,宋旭东主编$z: eng$9: Fa Yi Zu Zhi Bing Li Cai Se Tu Pu$P: FYZZBLCSTP |
210 | $a: 北京$c: 人民卫生出版社$d: 2012 |
215 | $a: 291页$d: 26cm |
300 | $a: 并列题名:Atlas of forensic histopathology |
330 | $a: 本书图谱的标本主要来源于福建省公安厅物证鉴定中心近十几年来所受理的实际案例,基本上涵盖了法医病理学的各个方面,并按照其主要内容分为七章。共收集图片570余幅,图片清晰直观,每幅图均配有简短的文字说明。 |
510 | $a: Atlas of forensic histopathology$z: eng |
606 | $a: 法医学$x: 病理组织学$j: 图谱 |
690 | $a: D919.1-64$v: 5 |
701 | $a: 宋旭东$4: 主编$9: Song Xu Dong |
801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20121128 |
905 | $a: FJJY$f: D919.1-64/XS8$s: 1 |
998 | $a: 549151$b: 20130517$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 20180124$i: 10:20:27$j: 20180126$k: 1$m: 1$n: 2$o: 130.00$p: 130.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
999 | $I: xmph45153$i: 20121128 15:13:07 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1247508位用户访问本系统