| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 00 | |
| 000 | 0000348842 |
| 001 | 012016005718 |
| 005 | $2: 0161204154639.0 |
| 010 | $a: 978-7-5476-1085-5$d: CNY58.00 |
| 100 | $a: 20141029d2016 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: swe |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 新国富论$e: 撬动隐秘的国家公共财富$d: The public wealth of nations$e: How management of public assets can boost or bust economic growth$f: (瑞典)邓达德,(瑞典)斯蒂芬·福斯特著$g: 叶毓蔚,郑玺译$z: eng$9: Xin Guo Fu Lun$P: XGFL |
| 210 | $a: 上海$c: 上海远东出版社$d: 2016 |
| 215 | $a: 244页$d: 24cm |
| 300 | $a: 其他题名:撬动隐秘的国家公共财富 |
| 330 | $a: “卖”还是“不卖”?这是在面对国家持有的公司股份、土地和基础设施时,资金短缺的政府经常问自己的问题,而有关公私区别、左派和右派的争论,通常是一场“虚假的战争”。在本书中,作者们主张采用“卖”和“不卖”之外的第三种办法:拨出特定的资产,成立“国家财富基金”,基金因此可避免政治上的干预。“国家财富基金”作为一种控股公司,由专业经理运作,这些专业经理可自由地处置这些财产,好像这些财产由他们私人所有一样。他们进一步论述道:问题的核心是国有资产要取得收益,而并非名义上的所有。 |
| 510 | $a: The public wealth of nations$e: How management of public assets can boost or bust economic growth$z: eng |
| 517 | $a: 撬动隐秘的国家公共财富$9: Qiao Dong Yin Mi De Guo Jia Gong Gong Cai Fu |
| 606 | $a: 国有资产管理$x: 研究 |
| 690 | $a: F20$v: 5 |
| 701 | $c: (瑞典)$a: 福斯特$b: 斯蒂芬$4: 著$9: Fu Si Te |
| 702 | $a: 郑玺$4: 译$9: Zheng Xi |
| 801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20161204 |
| 905 | $a: JCXY$f: F20/DD4$s: 3 |
| 998 | $a: 623143$b: 20170315$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 58.00$p: 58.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
| 999 | $I: xmph45151$i: 20161204 15:46:39 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1305858位用户访问本系统