字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
000 | 0000354527 |
001 | 012016010756 |
005 | $2: 0171101160311.0 |
010 | $a: 978-7-115-43331-2$d: CNY69.00 |
100 | $a: 20161009d2016 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 妙趣横生的统计学$9: Miao Qu Heng Sheng De Tong Ji Xue$d: Statistical reasoning for everyday life$e: 培养大数据时代的统计思维$f: (美)杰弗里·班尼特(Jeffrey Bennett),(美)威廉·L.布里格斯(William L. Briggs),(美)马里奥·F.崔奥拉(Mario F. Triola)著$g: 胡晖,徐斌译$z: eng$P: MQHSDTJX |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2016.09 |
215 | $a: 278页$c: 图$d: 26cm |
300 | $a: 其他题名:培养大数据时代的统计思维 |
305 | $a: 由Pearson education asia ltd授权出版 据原书第4版译出 |
330 | $a: 本书通过展示统计学在日常生活的方方面面所扮演的角色教会读者如何成为一名更好的信息消费者。并通过真实的案例来帮助读者更好地理解统计学的核心理念在各个领域的应用,无论是在创业还是规划未来财务,或只是为了读懂新闻数据背后的真实意图方面,都有助于大众提升自我的批判性思维和决策思维。 |
333 | $a: 统计工作者 |
510 | $a: Statistical reasoning for everyday life$z: eng |
517 | $a: 培养大数据时代的统计思维$9: Pei Yang Da Shu Ju Shi Dai De Tong Ji Si Wei |
606 | $a: 统计学$j: 通俗读物 |
690 | $a: C8-49$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: Triola$9: Triola$b: Mario F.$4: 著 |
702 | $a: 徐斌$9: Xu Bin$4: 译 |
801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20171101 |
905 | $a: JCXY$f: C8-49/BN19$s: 3 |
998 | $a: 633682$b: 20171108$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 69.00$p: 69.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
999 | $I: bangde50818$i: 20171101 16:03:11 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1320353位用户访问本系统