| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 00 | |
| 000 | 0000361329 |
| 001 | XM2017000161 |
| 005 | $2: 0171124162615.0 |
| 010 | $a: 978-7-5201-0427-2$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20170525d2017 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$d: eng$e: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 制度质量、企业家才能配置与经济绩效$9: Zhi Du Zhi Liang、 Qi Ye Jia Cai Neng Pei Zhi Yu Jing Ji Ji Xiao$d: Institutional quality, the allocation of entrepreneurial talents and economic performance$f: 李晓敏著$z: eng$P: ZDZLQYJCNPZYJJJX |
| 210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2017 |
| 215 | $a: 11,304页$d: 24cm |
| 300 | $a: 国家社科基金后期资助项目 |
| 330 | $a: 本书从清晰界定企业家才能配置等概念入手,介绍和回顾了学界已有的彼此分离的两种研究经济增长的理论框架,在此基础上试图构建基于企业家才能配置视角的制度对经济绩效影响的理论分析框架,并进行了实证分析。 |
| 510 | $a: Institutional quality, the allocation of entrepreneurial talents and economic performance$z: eng |
| 606 | $a: 企业管理$x: 研究 |
| 690 | $a: F272$v: 5 |
| 701 | $a: 李晓敏$9: Li Xiao Min$f: (1982~)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20171124 |
| 905 | $a: JCXY$f: F272/LX12$s: 2 |
| 998 | $a: 655750$b: 20180117$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 68.00$p: 68.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
| 999 | $I: xmph45151$i: 20171124 16:26:15 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1082939位用户访问本系统