字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
000 | 0000361390 |
001 | XM2017000222 |
005 | $2: 0171206153733.0 |
010 | $a: 978-7-111-56935-0$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20170911d2017 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 人工智能中的深度结构学习$9: Ren Gong Zhi Neng Zhong De Shen Du Jie Gou Xue Xi$d: Learning deep architectures for AI$f: (加)尤舒亚·本吉奥(Yoshua Bengio)著$g: 俞凯,吴科译$z: eng$P: RGZNZDSDJGXX |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2017 |
215 | $a: 117页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 大数据丛书 |
300 | $a: 并列题名:Learning deep architectures for AI |
306 | $a: Now Publishers Inc. 授权出版 |
330 | $a: 理论结果表明,为了学习用于表示高层次的抽象(例如视觉、语言以及其他AI级别的任务)的复杂函数,我们需要深度结构。深度结构的组成包括了多层次的非线性操作,比如具有许多隐含层的神经网络,或者重用了许多子公式的复杂命题公式。搜索深度结构的参数空间是一件很困难的任务,但是最近提出的诸如用于深度信念网络等的学习算法,对于探索这类问题取得了显著的成功,在某些领域达到了最新的水平。本书讨论深度学习算法的方法和原理,尤其是那些被充分用作基石的单层模型的非监督学习算法例如受限玻尔兹曼机(RBM),它用于构建深度信念网络等深度模型。 |
461 | $1: 2001 $a: 大数据丛书 |
510 | $a: Learning deep architectures for AI$z: eng |
606 | $a: 人工智能 |
690 | $a: TP18$v: 5 |
701 | $c: (加)$a: Bengio$9: Bengio$b: Yoshua$g: (Bengio, Yoshua)$4: 著 |
702 | $a: 吴科$9: Wu Ke$4: 译 |
801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20171206 |
905 | $a: JCXY$f: TP18/BJ1$s: 3 |
998 | $a: 655339$b: 20180117$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 35.00$p: 35.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
999 | $I: wcl$i: 20171206 15:37:33 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1286524位用户访问本系统