字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
000 | 0000361777 |
001 | XM2017000609 |
005 | $2: 0171206155008.0 |
010 | $a: 978-7-121-31618-0$d: CNY45.00 |
100 | $a: 20170720d2017 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据实验手册$9: Da Shu Ju Shi Yan Shou Ce$f: 刘鹏主编$P: DSJSYSC |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2017 |
215 | $a: 16,275页$d: 26cm |
225 | $a: 高级大数据人才培养丛书 |
330 | $a: 本书主要内容包括HDFS实验、YARN实验、MapReduce实验、Hive实验、Spark实验、ZooKeeper实验、HBase实验、Storm实验、MongoDB实验、Leve1DB实验、Mahout实验和综合实战等。每个实验呈现详细的实验目的、实验内容、实验原理和实验流程。 |
461 | $1: 2001 $a: 高级大数据人才培养丛书 |
606 | $a: 数据处理$j: 手册 |
690 | $a: TP274-62$v: 5 |
701 | $a: 刘鹏$9: Liu Peng$c: (大数据)$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20171206 |
905 | $a: JCXY$f: TP274-62/LP$s: 2 |
998 | $a: 656040$b: 20180117$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 45.00$p: 45.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
999 | $I: wcl$i: 20171206 15:50:08 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1320497位用户访问本系统