字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
000 | 0000363985 |
001 | YY201702768 |
005 | $2: 0171211100415.0 |
010 | $a: 978-7-5130-3722-8$d: CNY58.00 |
100 | $a: 20171117d2016 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 知识产权损害赔偿评估$9: Zhi Shi Chan Quan Sun Hai Pei Chang Ping Gu$f: 王景,高燕梅著$P: ZSCQSHPCPG |
210 | $a: 北京$c: 知识产权出版社有限责任公司$d: 2016 |
215 | $a: 262页$d: 26cm |
225 | $a: 知识产权与科技创新系列丛书 |
330 | $a: 本书共分十章,主要内容包括:知识产权损害赔偿评估概述、知识产权损害赔偿评估的经济学与评估学基础、知识产权损害赔偿评估的基本理论、知识产权损害赔偿评估的内容与方法、专利权损害赔偿评估、商标权损害赔偿评估、著作权损害赔偿评估等。 |
461 | $1: 2001 $a: 知识产权与科技创新系列丛书 |
606 | $a: 知识产权$x: 侵权行为$x: 赔偿$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: D923.404$v: 5 |
701 | $a: 高燕梅$9: Gao Yan Mei$4: 著 |
801 | $a: CN$b: FJGZ$c: 20171211 |
905 | $a: JCXY$f: D923.404/WJ$s: 3 |
998 | $a: 681495$b: 20180201$d: ZHSK$e: 004$f: 01$g: b$h: 0$i: 00:00:00$j: 0$k: 1$m: 0$n: 0$o: 58.00$p: 58.00$q: 0$r: FJGZ$s: PZ$t: 01$v: 0 |
999 | $I: cbb2$i: 20171211 10:04:15 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第982629位用户访问本系统