字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100292606 |
005 | 20181019083206.0 |
010 | $a: 978-7-121-31304-2$d: CNY79.00 |
100 | $a: 20170526d2017 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据科学家养成手册$A: shu ju ke xue jia yang cheng shou ce$f: 高扬编著 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2017.05 |
215 | $a: 12,355页$c: 图$d: 24cm |
312 | $a: 封面英文题名:Date scientist |
330 | $a: 本书从众多先贤及科学家的轶事讲起,以逐步归纳和递进的脉络总结出科学及数据科学所应关注的要点,然后在生产的各个环节中对这些要点逐一进行讨论与落实,从更高、更广的视角回看科学及数据科学在各个生产环节的缩影。《数据科学家养成手册》并不以高深的数学理论研究作为目的,也不以某一种计算机语言编程作为主线脉络,而是在一个个看似孤立的故事与工程中不断拾遗,并试着从中悟出一些道理。 |
333 | $a: 本书适合大数据从业人员和对大数据相关知识感兴趣的人,初级和中级程序员、架构师及希望通过对数据的感知改进工作的人,产品经理、运营经理、数据分析师、数据库开发工程师等对数据分析工作敏感的人,以及所有对数据科学感兴趣并希望逐步深入了解数据科学知识体系的人阅读 |
510 | $a: Date scientist$z: eng |
606 | $a: 数据管理$j: 手册 |
690 | $a: TP274-62$v: 5 |
701 | $a: 高扬$A: gao yang$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20170526 |
905 | $a: JCXY$b: 641413-14$d: TP274-62$e: GY |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1314864位用户访问本系统