| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 012018018599 |
| 010 | a978-7-115-47589-3dCNY109.00 |
| 100 | $a: 20180228d2018 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: Python数据科学手册$A: Pythonshu ju ke xue shou ce$d: Python data science handbook$f: (美)Jake VanderPlas著$g: 陶俊杰,陈小莉译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2018.02 |
| 215 | $a: 20,448页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 图灵程序设计丛书 |
| 330 | $a: 本书共五章,每章介绍一到两个Python数据科学中的重点工具包。首先从IPython和Jupyter开始,它们提供了数据科学家需要的计算环境;第 2章讲解能提供ndarray对象的NumPy,它可以用Python高效地存储和操作大型数组;第3章主要涉及提供DataFrame对象的Pandas,它可以用Python高效地存储和操作带标签的/列式数据;第4章的主角是Matplotlib,它为Python提供了许多数据可视化功能;第5章以Scikit-Learn为主,这个程序库为重要的机器学习算法提供了高效整洁的Python版实现。 |
| 333 | $a: 数据工程技术人员 |
| 461 | $1: 2001 $a: 图灵程序设计丛书 |
| 510 | $a: Python data science handbook$z: eng |
| 606 | $a: 软件工程$x: 程序设计$j: 手册 |
| 690 | $a: TP311.561-62$v: 5 |
| 701 | $c: (美)$a: VanderPlas$b: Jake$4: 著 |
| 702 | $a: 陈小莉$A: chen xiao li$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20180228 |
| 905 | $a: JCXY$b: 642405$d: TP311.561-62$e: WT2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1055444位用户访问本系统