字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0120172292000 |
010 | a978-7-302-47967-3dCNY69.00 |
100 | $a: 20170920d2017 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Hadoop+Spark生态系统操作与实战指南$A: Hadoop+Spark sheng tai xi tong cao zuo yu shi zhan zhi nan$f: 余辉著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2017.09 |
215 | $a: 12,337页$c: 图$d: 26cm |
300 | $a: 大数据技术 |
330 | $a: 本书共12章,大致分为3个部分,第一部分(第1-7章)讲解Hadoop的原生态组件,包括Hadoop、Zookeeper、Hbase、Hive环境搭建与安装等。第二部分(第8-11章)讲解了Spark的原生态组件,包括Spark Core、Spark SQL、Spark Streaming、Dataframe,以及对Scala、Spark API等的原理介绍和实战操作。第三部分(第12章)讲解两个大数据项目,包括网页日志离线项目和实时项目。 |
333 | $a: 本书适合想要快速掌握大数据技术的初学者,也适合作为高等院校和培训机构相关专业师生的教学参考书和试验用书 |
606 | $a: 数据处理软件$j: 指南 |
690 | $a: TP274-62$v: 5 |
701 | $a: 余辉$A: yu hui$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20170920 |
905 | $a: JCXY$b: 643573-75$d: TP274-62$e: YH |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1317317位用户访问本系统