字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0120192701123 |
010 | a978-7-121-36034-3dCNY79.00 |
100 | $a: 20190318d2019 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据产品经理修炼手册$A: shu ju chan pin jing li xiu lian shou ce$e: 从零基础到大数据产品实践$f: 梁旭鹏著 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2019.03 |
215 | $a: 11,239页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书通过8章的内容,尽可能全面、详尽地介绍了数据产品经理职责、数据产品工具介绍、数据产品经理常用业务分析方法、数据产品经理数据仓库必备知识、数据产品经理BI平台建设、数据产品经理业务工具产品化、数据产品经理产品规划及进阶。 |
333 | $a: 产品管理者 |
517 | $a: 从零基础到大数据产品实践$A: cong ling ji chu dao da shu ju chan pin shi jian |
606 | $a: 数据处理$x: 产品管理$j: 手册 |
690 | $a: TP274-62$v: 5 |
701 | $a: 梁旭鹏$A: liang xu peng$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20190318 |
905 | $a: JCXY$b: 647169-70$d: TP274-62$e: LX15 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1317246位用户访问本系统