字段 | 字段内容 |
---|---|
010 | a978-7-5620-7790-9b精装dCNY48.00 |
100 | a20171125d2017 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 戏说统计$A: xi shuo tong ji$e: 文科生的量化方法$f: 李连江著 |
210 | $a: 北京$c: 中国政法大学出版社$d: 2017.10 |
215 | $a: 318页$c: 图$d: 22cm |
314 | $a: 李连江, 1963年11月生于河北沧县农村, 自幼胸无大志, 以生存为伟业。有幸加入南开大学哲学系1978级, 从此走上能走通的书籍之路。 |
330 | $a: 本书作者将统计分析过程中的点滴积累与心得体会以化繁为简, 化平淡为有趣, 化有趣为智慧的写作方式, 讲述了文科生怎样学习统计, 怎样应用统计来做研究、写论文, 对于广大谈统计色变的文科生来说将大有裨益, 该书也是国内第一本以通俗易懂的方式讲统计原理的作品。 |
517 | $a: 文科生的量化方法$A: wen ke sheng de liang hua fang fa |
606 | $a: 统计学$j: 通俗读物 |
690 | $a: C8-49$v: 5 |
701 | $a: 李连江$A: li lian jiang$f: (1963-)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 湖北三新$c: 20171125 |
905 | $a: JCXY$b: 982578-83$d: C8-49$e: LL9 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1320465位用户访问本系统