字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012022000432 |
010 | a978-7-5532-0912-8dCNY198.00 |
100 | $a: 20220329d2021 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 520000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 法医病理损伤图谱$A: fa yi bing li sun shang tu pu$d: Atlas of forensic pathological injury$f: 沙征凯主编$z: eng |
210 | $a: 贵阳$c: 贵州科技出版社$d: 2021.06 |
215 | $a: 310页$c: 彩图$d: 26cm |
314 | $a: 沙征凯, 1962年生, 回族, 中共党员, 江苏南京人。现任贵州省公安厅刑侦总队政委 (主持工作)、警务技术二级总监、主任法医师。 |
330 | $a: 人体损伤是法医学实践中最为常见和复杂的问题。因为它的类型很多, 从大的方面来看, 人体损伤可分物理性损伤、化学性损伤、生物性损伤; 从小的方面来看则更为复杂, 仅以全国各地中钝器损伤为例, 根据钝器的形态和质地不同, 就可分为棍棒、斧锤、砖石、徒手、高坠等。另外, 损伤检验鉴定内容涉及很广, 对案件的分析、侦破、处理及其审判均有极重要的价值, 有时甚至是关键的依据。而法医学是一个实战性很强的专业, 没有大量的实战经验, 很难在案件分析中不出现偏差。为了更好地整理贵州省公安机关法医同行在实践中的经验, 共享全省法医同行的工作成果, 贵州省公安厅刑侦总队组织全省公安机关收集整理编写了这本有关法医损伤病理鉴定的图谱。全书共有8章, 以900幅图片为主, 力求法医同行能从中学习各类法医学损伤的基本理论; 掌握各种损伤及其变化规律; 掌握损伤检查方法, 正确分析损伤的成伤机制、鉴别要点、检验中注意的事项, 从而为侦察和审理案件, 为解决涉及人身损害等的诉讼活动提供科学、客观、准确依据。 |
510 | $a: Atlas of forensic pathological injury$z: eng |
606 | $a: 法医学$x: 病理学$j: 图谱 |
690 | $a: D919.1-64$v: 5 |
701 | $a: 沙征凯$A: sha zheng kai$f: (1962-)$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 湖北三新$c: 20220329 |
905 | $a: JCXY$b: 22805038$d: D919.1-64$e: SZ10 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第964357位用户访问本系统