字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012022031876 |
010 | a978-7-5369-8408-0b精装dCNY168.00 |
100 | $a: 20220905d2022 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 610000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 尸变图鉴$A: shi bian tu jian$e: 自然环境下的尸体变化$f: 陈禄仕主编 |
210 | $a: 西安$c: 陕西科学技术出版社$d: 2022.07 |
215 | $a: 277页$d: 26cm |
300 | $a: “尸体软组织分解与死亡时间的研究”项目 |
330 | $a: 本书由2具实验持续观察到的死后尸体变化现象与死后经过时间的实时拍照图片,以及25个案例现场出现的尸体变化现象与死后经过时间的图片组成。共有彩色图片600多张,每张图下均有简要的文字说明和死后经过时间,体现出在不同季节、不同时段尸体变化现象与死后经过时间的关系,同时也体现出尸体软组织的分解速度与有无尸食性蝇类幼虫孳生的关系。 |
333 | $a: 尸体腐败研究人员 |
517 | $a: 自然环境下的尸体变化$A: zi ran huan jing xia de shi ti bian hua |
606 | $a: 尸体腐败$j: 图集 |
690 | $a: D919.4-64$v: 5 |
701 | $a: 陈禄仕$f: (1947-)$A: chen lu shi$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20220905 |
905 | $a: JCXY$b: 22510118-19$d: D919.4-64$e: CL18 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1220894位用户访问本系统